上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。良好的业绩、诚信的声誉,使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
一、应聘基本条件
1、全日制高等院校应届毕业生;
境内高校学生为2020.1.1-2020.12.31期间毕业,
境外高校学生为2019.1.1-2020.12.31期间毕业。
2、本科及以上学历。
3、品行端正、学业优良、身心健康。
4、外语水平、计算机应用能力出色。
5、开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和敬业精神。
二、招聘需求
序号 | 单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行信息科技部 | 信息科技岗 (系统开发方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、UI设计类等相关专业 | 上海、合肥、武汉、成都、西安 |
信息科技岗 (运维开发方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、统计学、数学、人工智能、电气工程及其自动化、建筑环境与设备工程等相关专业 | 上海、合肥 |
信息科技岗 (系统测试方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、UI设计类等相关专业 | 上海 |
信息科技岗 (大数据方向) | 若干 | 本科及以上 | 大数据挖掘、人工智能、统计学、数学、金融工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、经济信息等相关专业 | 上海、合肥 |
信息科技岗 (信息安全方向) | 若干 | 本科及以上 | 网络空间安全、信息安全、安全科学与工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、安全攻防、网络工程、密码学、数学等相关专业 | 上海 |
信息科技岗 (创新研发方向) | 若干 | 硕士及以上 | 大数据挖掘、人工智能、统计学、数学、金融工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 上海、深圳、北京、杭州 |
信息科技岗 (科技管理方向) | 若干 | 本科及以上 | 金融工程、项目管理、计算机与信息技术、管理科学与工程、统计学、软件工程、应用数学、经济信息等相关专业 | 上海 |
信息科技岗 (架构设计方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、管理科学与工程等相关专业 | 上海 |
信息科技岗 (需求设计方向) | 若干 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 上海 |
2 | 总行交易银行部 | 贸易单证反洗钱核查岗 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 上海 |
3 | 上海分行 | 业务储备人才 | 250 | 本科及以上 | 专业不限 | 上海 |
4 | 北京分行 | 业务储备人才 | 200 | 本科及以上 | 专业不限 | 北京 |
5 | 广州分行 | 业务储备人才 (产品经理) | 12 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 |
业务储备人才 (风险经理及法务岗) | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 |
业务储备人才 (互联网金融科技岗) | 10 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 |
业务储备人才 (理财经理) | 20 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 |
业务储备人才 (客户经理) | 20 | 本科及以上 | 专业不限 | 广州 |
业务储备人才 (客户经理) | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | 东莞 |
业务储备人才 (客户经理) | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | 佛山 |
业务储备人才 (客户经理) | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 惠州 |
业务储备人才 (客户经理) | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 中山 |
业务储备人才 (客户经理) | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 江门 |
业务储备人才 (客户经理) | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 肇庆 |
业务储备人才 (客户经理) | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 南沙 |
6 | 深圳分行 | 业务储备人才 | 130 | 本科及以上 | 专业不限 | 深圳 |
业务储备人才 | 20 | 本科及以上 | 专业不限 | 珠海 |
7 | 浦银租赁 | 业务储备人才 | 6 | 硕士及以上 | 专业不限 | 上海 |
8 | 上海信托 | 财富顾问岗 | 若干 | 本科及以上 | 专业不限 | 上海 |
IT技术岗 | 若干 | 本科及以上 | 专业不限 | 上海 |
9 | 浦银安盛 | 销售助理 | 3 | 硕士及以上 | 专业不限 | 上海、北京、深圳 |
固收交易助理 | 1 | 硕士及以上 | 专业不限 | 上海 |
注:一名学生最多报两个岗位;须明确志愿顺序。
三、招聘主要程序
程序 | 时间 |
简历投递 | 2019年7月10日至7月23日 |
统一笔试 | 2019年8月上旬 |
面试 | 2019年8月下旬 |
录用 | 2019年9月 |
具体时间以我行实际通知为准,通知的形式包括短信、电子邮件或电话等;确定录用后,将以书面形式发放录用通知。
四、报名方式
请点击链接http://spdb.zhaopin.com,进行在线应聘报名申请,开放时间2019年7月10日10:00—7月23日18:00。
五、服务热线
1、简历投递:
021-23068800*66509、400-885-9898(智联招聘),9:00-18:00
(开通日期:2019年7月10日至2019年7月23日,每周一至周五)
2、笔试安排:
400-650-6886(北森测评),9:00-21:00
(开通日期:2019年7月29日至2019年8月2日)
3、其它咨询:
021-61617777(浦发银行),9:00-17:00
(开通日期:2019年7月10日至2019年8月2日,每周一至周五)